元号 | 役など | 山岡組 | 篠山組 | 瀧組 | 竹林組 | 望月組1 | 望月組2 | 山中組 | 高嶺組 | 和田組 | 梅田組 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶長2 | 伏見御目見 | 山岡清兵衛 | 篠山彦十郎 | 瀧飛之助 | 竹林左衛門九郎 | 望月津之助 | 望月助之進 | 山中五郎左衛門 | 高嶺新右衛門 | 不明 | 梅田勝右衛門 |
慶長3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
慶長4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
慶長5 | 伏見籠城戦 | 山岡清兵衛 | 篠山彦十郎 (討死) | 瀧飛之助 | 竹林左衛門九郎 (討死) | 望月津之助 | 望月助之進 | 山中五郎左衛門 (通称 山中福永) | 高嶺新右衛門 (討死) | 和田太兵衛 参加せず江戸に |
梅田勝右衛門 (討死) |
籠城戦後 | 山岡新介 | 篠山弥次兵衛 | 瀧喜兵衛 | 竹林左衛門九郎 | ↓ | ↓ | ↓ | 高嶺新右衛門 | 不明 | 梅田武左衛門 | |
慶長6 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
慶長7 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
慶長8 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
慶長9 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
慶長10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
慶長11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
慶長12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
慶長13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
慶長14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
慶長15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
慶長16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
慶長17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
慶長18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
慶長19 | 大坂の陣(冬) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
慶長20 | 大坂の陣(夏) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
元和2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
元和3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
元和4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
元和5 | ↓ | ↓ | ↓ | 山中五郎左衛門 | |||||||
元和6 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
元和7 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
元和8 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
元和9 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
元和10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
寛永2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
寛永3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
寛永4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
寛永5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
寛永6 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
寛永7 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
寛永8 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
寛永9 | 桜田門御番 同心知行→蔵米 |
↓ | 望月加左衛門 | 望月六右衛門 | ↓ | 和田曽兵衛 | 梅田武左衛門 | ||||
寛永10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
寛永11 | 日光御社参 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
寛永12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
寛永13 | ↓ | ↓ | ↓ | 山中次左衛門 | |||||||
寛永14 | 水口御殿御番 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
寛永15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
寛永16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
寛永17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
寛永18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
寛永19 | 篠山弥三右衛門 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
寛永20 | 御番替江戸へ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
寛永21 | 鉄炮百人組甲賀組 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
正保2 | 大手三門御番 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
正保3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
正保4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
正保5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
慶安2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
慶安3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
慶安4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
慶安5 | ↓ | 望月八郎兵衛 | ↓ | ↓ | |||||||
承応2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
承応3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
承応4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
明歴2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
明歴3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
明歴4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
万治2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
万治3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
万治4 | 篠山彦十郎 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
寛文2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
寛文3 | 日光御社参 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
寛文4 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
寛文5 | ↓ | ↓ | 望月助之進 | ||||||||
寛文6 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
寛文7 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
寛文8 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
寛文9 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
寛文10 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
寛文11 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
寛文12 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
寛文13 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
延宝2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
延宝3 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
延宝4 | ↓ | ↓ | |||||||||
延宝5 | ↓ | ↓ | |||||||||
延宝6 | ↓ | ↓ | |||||||||
延宝7 | ↓ | 望月津之助 | ↓ | ||||||||
延宝8 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
延宝9 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
天和2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
天和3 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
天和4 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
貞享2 | ↓ | 瀧 与惣右衛門 | ↓ | ↓ | |||||||
貞享3 | ↓ | 瀧 勘左衛門 | ↓ | ↓ | |||||||
貞享4 | 山岡太郎左衛門 | 篠山弥次兵衛 | 瀧 勘左衛門 | 竹林権兵衛 | 望月八郎兵衛 | 望月助之丞 | 山中治左衛門 | 高峯一郎兵衛 | 和田善右衛門 | 梅田杢之丞 | |
貞享5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
元禄2 | 竹林佐兵衛断絶 | ↓ | ↓ | 山岡弥五右衛門 | ↓ | ↓ | |||||
元禄3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
元禄4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
元禄5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
元禄6 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
元禄7 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
元禄8 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
元禄9 | ↓ | 瀧 兵蔵 | ↓ | ↓ | |||||||
元禄10 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
元禄11 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
元禄12 | 御譜代御救金 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
元禄13 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
元禄14 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
元禄15 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
元禄16 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
元禄17 | 山岡太郎左衛門 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
宝永2 | 山岡左近右衛門 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
宝永3 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
宝永4 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
宝永5 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
宝永6 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
宝永7 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
宝永8 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
正徳2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
正徳3 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
正徳4 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
正徳5 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
正徳6 | ↓ | 望月権左衛門 | ↓ | ||||||||
享保2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
享保3 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
享保4 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
享保5 | 篠山伊左衛門 | ↓ | ↓ | ||||||||
享保6 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
享保7 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
享保8 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
享保9 | ↓ | ↓ | 望月助之進 | ||||||||
享保10 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
享保11 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
享保12 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
享保13 | 日光御社参 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
享保14 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
享保15 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
享保16 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
享保17 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
享保18 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
享保19 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
享保20 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
享保21 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
元文2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
元文3 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
元文4 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
元文5 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
元文6 | ↓ | 望月津之助 | ↓ | ||||||||
寛保2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
寛保3 | 篠山彦十郎 | ↓ | ↓ | ||||||||
寛保4 | ↓ | ↓ | 望月助之進 | ||||||||
延享2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
延享3 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
延享4 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
延享5 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
寛延2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
寛延3 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
寛延4 | 鉄砲撰打 | 篠山彦十郎 | ↓ | ↓ | |||||||
宝暦2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
宝暦3 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
宝暦4 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
宝暦5 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
宝暦6 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
宝暦7 | ↓ | ↓ | 望月六右衛門 | ||||||||
宝暦8 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
宝暦9 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
宝暦10 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
宝暦11 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
宝暦12 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
宝暦13 | 鉄砲撰打 与力知行→蔵米 |
↓ | ↓ | ↓ | |||||||
宝暦14 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
明和2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
明和3 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
明和4 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
明和5 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
明和6 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
明和7 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
明和8 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
明和9 | ↓ | ↓ | 望月文蔵 | ||||||||
安永2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
安永3 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
安永4 | ↓ | ↓ | 望月助之進 | ||||||||
安永5 | 日光御社参 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
安永6 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
安永7 | 篠山十兵衛 | 望月権左衛門 | ↓ | ||||||||
安永8 | 鉄砲撰打 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
安永9 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
安永10 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
天明2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
天明3 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
天明4 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
天明5 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
天明6 | 和田重追放 | 山岡友之進? | 御勘定吟味方改役 | 梅田市十郎? | 山岡小野太郎? | 望月宇兵衛? | 望月弥一郎? | 山中次左衛門 | 高峰元三郎 | 三郎四郎重追放 | 梅田宇兵衛 |
処分後 | 望月東(藤)左衛門 | ||||||||||
天明7 | 篠山転役跡 | 望月権左衛門 (仮抱入) | ↓ | ↓ | |||||||
天明8 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
天明9 | 山岡清兵衛 | 望月慶次郎? | 瀧 定之進 | 山岡弥十郎 | 望月権左衛門 | 望月助之進 | 山中次左衛門 | 高嶺新右衛門 | 梅田武左衛門 | ||
寛政2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
寛政3 | 鉄砲撰打 | 梅田鎌吉 (望月は自家相続) | 瀧 政吉 | 望月権左衛門 | ↓ | 次左衛門御賄調役 山中榮太郎 (仮抱入) | |||||
寛政4 | ↓ | ↓ | |||||||||
寛政5 | ↓ | ↓ | |||||||||
寛政6 | ↓ | ↓ | 山中榮太郎 (父死亡に付差戻) | ||||||||
寛政7 | 小金原鹿狩 鉄砲撰打 |
↓ | 望月助之進 | ||||||||
寛政8 | ↓ | ↓ | |||||||||
寛政9 | ↓ | ↓ | |||||||||
寛政10 | ↓ | ↓ | |||||||||
寛政11 | 鉄砲撰打 | ↓ | ↓ | ||||||||
寛政12 | ↓ | ↓ | |||||||||
寛政13 | ↓ | ↓ | 高嶺新右衛門 | ||||||||
享和2 | 望月津之助 | ↓ | 高嶺幸次郎 | ||||||||
享和3 | ↓ | ↓ | |||||||||
享和4 | ↓ | ↓ | |||||||||
文化2 | ↓ | ↓ | |||||||||
文化3 | ↓ | ↓ | |||||||||
文化4 | ↓ | ↓ | |||||||||
文化5 | ↓ | ↓ | |||||||||
文化6 | ↓ | ↓ | |||||||||
文化7 | ↓ | ↓ | |||||||||
文化8 | 鉄砲撰打 | ↓ | ↓ | ||||||||
文化9 | ↓ | ↓ | |||||||||
文化10 | ↓ | ↓ | |||||||||
文化11 | ↓ | ↓ | |||||||||
文化12 | ↓ | ↓ | |||||||||
文化13 | ↓ | ↓ | |||||||||
文化14 | ↓ | ↓ | |||||||||
文化15 | ↓ | ↓ | |||||||||
文政2 | ↓ | ↓ | |||||||||
文政3 | ↓ | ↓ | |||||||||
文政4 | 梅田三郎右衛門 (見習) | 望月源三郎 | ↓ | ||||||||
文政5 | ↓ | ↓ | 望月助之進 | ||||||||
文政6 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
文政7 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
文政8 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
文政9 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
文政10 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
文政11 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
文政12 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
文政13 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
天保2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
天保3 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
天保4 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
天保5 | 梅田三郎右衛門 | ↓ | ↓ | ||||||||
天保6 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
天保7 | 三郎右衛門転役 梅田杢之丞 (仮抱入) | ↓ | ↓ | ||||||||
天保8 | 鉄砲撰打 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
天保9 | ↓ | 望月加左衛門 | ↓ | ||||||||
天保10 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
天保11 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
天保12 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
天保13 | 山岡伊織 (材木石奉行転役) | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
天保14 | 日光御参詣 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
天保15 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
弘化2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
弘化3 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
弘化4 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
弘化5 | ↓ | ↓ | 望月六之允 | ||||||||
嘉永2 | 甲賀墓参 | 山岡伊織 | 梅田杢之丞 | 瀧静三郎 | 山岡弥右衛門 | 望月加左衛門 | 望月宗兵衛 (六之允?) | 山中福永 | 高峯主水 | 望月藤左衛門 | 梅田勘十郎 |
嘉永3 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
嘉永4 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
嘉永5 | 永々御目見以上取得 (安政元 組出切) | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
山岡跡 | 不明(望月?) | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
嘉永6 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
嘉永7 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
嘉永8 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
安政2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
安政3 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
安政4 | 永々御目見以上取得 (組出切) | ↓ | ↓ | ||||||||
梅田跡 | 望月考充 (御抱入之者) | ↓ | ↓ | ||||||||
安政5 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
安政6 | ↓ | 望月権左衛門 | ↓ | ||||||||
萬延2 | 望月絅之助 | ↓ | ↓ | ||||||||
文久2 | 甲賀組廃止 二條御定番組 |
↓ | ↓ | ↓ | |||||||
文久3 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
文久4 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
元治2 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
慶應2 | 二條御定番廃止 | ↓ | ↓ | ↓ | 慶應3 | 廃止後 | 望月良平? | ↓ | 山岡弥平太 | ↓ | ↓ | 山中又左衛門 | 高嶺新右衛門 | 望月主馬? | 梅田国之輔 |
陸軍奉行並組 | 京都見廻組 | 陸軍奉行並組 | 京都見廻組 | 京都見廻組 | 陸軍奉行並組 | 陸軍奉行並組 | 陸軍奉行並組 | 陸軍奉行並組 | |||
慶應4 |
出典
1 国立公文書館「甲賀組由緒書」(請求番号 157−0194)「山岡・瀧・竹林・望月1・高嶺・梅田」(慶長2年〜慶長5年)
2 栗東歴史民俗博物館紀要第3号「伏見籠城覚」(同所発行)「全組」(慶長5年)
3 国立公文書館「諸家系譜」(請求番号 156−0023 冊次208)「篠山」(慶長2年〜天明7年)
4 国立公文書館「諸家系譜」(請求番号 156−0023 冊次88のうち大原)「竹林」(慶長2年〜元和元年)
5 国立公文書館「橘氏系図山中」(請求番号 156−0001 冊次53)「山中」(慶長2年〜万治4年)
6 国立公文書館「望月権左衛門由緒書」(請求番号 多000213)「望月1」(慶長2年〜慶応3年)・「篠山(望月)」(天明7年〜寛政3年)
7 国立公文書館「望月六之允由緒書」(請求番号 多000204)「望月2」(慶長2年〜慶応3年)・「山中」(寛政3年・寛政6年)
8 国立公文書館「望月絅之助由緒書」(請求番号 多000084)「篠山」(安政4年〜慶応3年)
9 上野太真記家文書「甲賀五拾人釣書」(甲賀市発行)「和田・梅田」(寛政9年)
10 国立公文書館「伴党水党并甲賀侍由緒書」(請求番号 157−0181)「全組」(貞享3年〜元禄2年の間のいずれか(貞享4年に記述))
11 国立公文書館「小役人被仰付並御免留」(請求番号 220−0071 冊次5)「竹林(山岡)」(元禄2年)
12 国会図書館「年録」(請求番号 833-1 冊次318)「全組」(天明6年)
13 国立公文書館「小役人帳」(請求番号 220−0069 冊次4)「全組」(寛政元年(天明9年改元))・「山岡」(宝永2年)・「瀧」(貞享3年〜元禄9年)
14 国立公文書館「小役人帳」(請求番号 220−0069 冊次7)「瀧」(寛政3年)
15 国立公文書館「小役人帳」(請求番号 220−0069 冊次8)「篠山(梅田)」(寛政3年)
16 国立公文書館「小役人帳」(請求番号 220−0069 冊次13)「高嶺」(享和2年)
17 国立公文書館「安政三辰七月御細工頭梅田三郎右衛門儀永々御目見以上被仰付候段書抜」(請求番号 多014411)「篠山(梅田)」(文政4年〜天保5年・安政3年)
18 国立公文書館「百人組与力梅田三郎右衛門明跡江新規御抱入被仰付候ニ付書抜しらべ」(請求番号 多033192)「篠山(梅田)」・寛政譜以降旗本家百科事典(東洋書林)(天保5年〜安政3年)
19 上野太真記家文書「江戸青山甲賀町与力衆」(甲賀市発行)「全組」(嘉永2年)
20 国立公文書館「御材木石奉行林奉行兼帯山岡伊織儀嘉永五年十二月御目見以上被仰付候書抜」(請求番号 多701731)「山岡」(嘉永5年)
21 国立公文書館「陸軍奉行並組高峰新右衛門外切米請取方之儀ニ付覚」(請求番号 多041047)「山岡(望月?)・竹林(山岡)・山中・高嶺・和田(望月)・梅田」(慶応3年)